[FOC] Numerical Bases

Adrian Zamora y Carlos Cabrera

Original number = red

Base 10 = yellow

Base 2 = green

Base 8 = purple

Base 16 = blue

# Excersise Decimal Binary Octal Hexadecimal
1 239 11101111 357 EF
2 18816 100100110000000 44600 4980
3 19416 100101111011000 45730 4BD8
4 430 110101110 656 1AE
5 114 1110010 162 72
6 9666036288 1001000000001001000000001000100000010010000000010010000000010001000000 110011001100 240240240
7 89 1011001 131 59
8 11100100 100001110111111111010 4167772 10EFFA
9 36662 1000111100110110 107466 8F36
10 65331 1111111100110110 1777466 FF33
11 1055051 101000001111101100100011 50175443 A0FB23
12 11076694 101010010000010001010110 52202126 A90456
13 16777215 111111111111111111111111 77777777 FFFFFF
14 11258556 101010111100101010111100 52745274 ABCABC
15 10442301 100111110101011000111101 47653075 9F563D
16 4681 1001001001001 11111 1249
17 23450 101101110011010 55632 5B9A
18 Not in octal Not in octal 12937 Not in octal
19 1838 11100101110 3456 72E
20 123456789 111010110111100110100010101 726746425 75BCD15
21 205 11001101 315 CD
22 4132 1000000100100 10044 1024